產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五糧液 鐵蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1993 | 3350 | 降 650 | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -14.10 % | 2024-09-25 |
五糧液 鐵蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1994 | 3350 | 降 650 | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -14.10 % | 2024-09-25 |
五糧液 鐵蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1995 | 3350 | 降 650 | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -16.25 % | -14.10 % | 2024-09-25 |
茅臺(tái) 三大革命茅臺(tái) 540ml 單瓶裝 | 1982 | 3.55萬(wàn) | 降 4500 | -11.25 % | -11.25 % | -19.32 % | -19.32 % | -19.32 % | -19.32 % | 507042.86 % | 2024-09-25 |
茅臺(tái) 三大革命茅臺(tái) 540ml 單瓶裝 | 1981 | 3.65萬(wàn) | 降 3500 | -8.75 % | -8.75 % | -17.05 % | -17.05 % | -17.05 % | -17.05 % | 434423.81 % | 2024-09-25 |
五糧液 塑蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1995 | 2600 | 升 200 | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | -7.14 % | 2024-09-25 |
五糧液 塑蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1996 | 2600 | 升 200 | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | -7.14 % | 2024-09-25 |
五糧液 塑蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1997 | 2600 | 升 200 | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | -7.14 % | 2024-09-25 |
五糧液 塑蓋長(zhǎng)城52度 500ml 單瓶裝 | 1998 | 2600 | 升 200 | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | 8.33 % | -7.14 % | 2024-09-25 |
茅臺(tái) 地方國(guó)營(yíng)茅臺(tái) 540ml 單瓶裝 | 1983 | 3.2萬(wàn) | 升 2000 | 6.67 % | 6.67 % | -5.88 % | -5.88 % | -5.88 % | -5.88 % | 457042.86 % | 2024-09-25 |
茅臺(tái) 86年地方國(guó)營(yíng)茅臺(tái) 540ml 單瓶裝 | 1986 | 2.8萬(wàn) | 降 2000 | -6.67 % | -6.67 % | -15.15 % | -15.15 % | -15.15 % | -15.15 % | 21775.00 % | 2024-09-25 |
五糧液 天地蓋52度 500ml 單瓶裝 | 1996 | 1920 | 升 120 | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | 6.67 % | -20.00 % | 2024-09-25 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2018年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
5600.00元
|
![]() |
175******00 | 2小時(shí)前 |
![]()
[找]
生肖虎年53度
茅臺(tái)· 2022年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3050.00元
|
![]() |
135******77 | 3小時(shí)前 |
![]()
[出]
天地蓋52度
五糧液· 2002年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1500.00元
|
![]() |
159******31 | 10小時(shí)前 |
![]()
[出]
法國(guó)拉睦超波珍藏干紅葡萄酒
2019年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
699.00元
|
![]() |
153******74 | 12小時(shí)前 |
![]()
[找]
大曲似水流年53度
茅臺(tái)· 2023年
·
單瓶
|
20 | 單瓶 |
545.00元
|
![]() |
188******16 | 15小時(shí)前 |
![]()
[找]
老瀘州藍(lán)耀45度
瀘州老窖· 2004年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
156.00元
|
![]() |
157******78 | 16小時(shí)前 |
![]()
[出]
劍南陳窖珍品16
劍南春· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
150.00元
|
![]() |
195******23 | 17小時(shí)前 |
![]()
[出]
2021 飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
2000.00元
|
![]() |
177******80 | 昨天 15:34 |
![]()
[出]
生肖豬年53度
茅臺(tái)· 2019年
·
單瓶
|
6 | 單瓶 |
3000.00元
|
![]() |
186******72 | 昨天 13:49 |
![]()
[出]
CHANTERKAMANDL
2002年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
600.00元
|
![]() |
182******82 | 前天 20:10 |
永顺县 | 富宁县 | 盘山县 | 丰台区 | 探索 | 四会市 |
当雄县 | 商河县 | 宣城市 | 峡江县 | 永登县 | 凌源市 |
武城县 | 雷波县 | 银川市 | 会昌县 | 西贡区 | 镇宁 |